IBM 401k Plus Plan Daily Snapshot, Alerts, Charts, and Your Personalized List

Latest price update was as of end of day: 2023-09-27

Funds in 13/39 day downtrends.
(See About This Section regarding which funds are included in this table.)

Compare top public (type M) mutual funds or add your own symbols here.
Click the symbol below to see a graph of that one fund.

TYPE SYMBOL NAME PRICE AVG13 AVG39 PCTUNDER39
M FLPKX FID LOW PRICED STK K 41.169998 41.66769 46.12487 -12.035%
M FRESX FID REAL ESTATE INVS 33.099998 34.80154 36.67026 -10.786%
M FLCKX FID LEVERGD CO STK K 32.250000 33.12846 35.50128 -10.081%
M PRRSX PIM RE REAL RET INST 21.040001 22.26231 22.64667 -7.636%
I REALE REIT IDX 3.660000 3.85172 3.91387 -6.936%
M VWILX VANG INTL GROWTH ADM 92.040001 95.65077 98.41128 -6.922%
M DFGEX DFA GLOB REAL ESTATE 8.970000 9.40231 9.56744 -6.660%
I GRESI GLOBAL RE STOCK IDX 10.860000 11.37769 11.54872 -6.342%
M VUSUX VANG LT TREASURY ADM 7.830000 8.14154 8.29974 -5.999%
M PGOVX PIM LT US GOVT INST 13.430000 13.95692 14.21769 -5.865%
M VHGEX VANG GLOBAL EQ INV 29.020000 30.12615 30.58538 -5.394%
I IREAL INTL REAL ESTATE IDX 10.420000 10.83615 10.97974 -5.372%
M FLATX FID LATIN AMERICA 19.490000 20.39000 20.52487 -5.310%
M FIREX FID INTL REAL ESTATE 9.220000 9.52462 9.70692 -5.281%
M FSCRX FID SM CAP DISCOVERY 23.809999 24.34769 25.06641 -5.277%
M FIEUX FID EUROPE 30.920000 31.92615 32.54282 -5.248%
M VINEX VANG INTL EXPLOR INV 15.410000 15.91308 16.21872 -5.248%
M FBGKX FID BLUE CHIP GR K 150.160004 155.20154 157.79872 -5.087%
M VMGRX VANG MIDCAP GRTH INV 20.690001 21.31077 21.73846 -5.067%
I SCAPG SMALL-CAP GROWTH IDX 4.560000 4.66000 4.78949 -5.033%
M FTRNX FID TREND 133.690002 138.47846 140.40538 -5.023%
M RLLGX AF SMALLCAP WORLD R6 60.810001 62.46231 63.85538 -5.008%
M VSCIX VANG SM CAP IDX INST 89.919998 92.23692 94.40462 -4.987%
M RERGX AF EUROPAC GROWTH R6 50.990002 52.42231 53.40513 -4.736%
M VBLLX VANG LT BOND IDX IS 10.130000 10.45462 10.60641 -4.703%
M FGCKX FID GROWTH CO K 28.920000 29.87077 30.27513 -4.686%
I SCAPV SMALL-CAP VALUE IDX 5.890000 6.00615 6.16513 -4.671%
M FOSKX FID OVERSEAS K 53.349998 54.97846 55.81436 -4.619%
M FIDKX FID INTL DISCOVERY K 40.419998 41.57923 42.27282 -4.584%
M VMCIX VANG MIDCAP IDX INST 56.689999 58.29000 59.28051 -4.570%
M VWUAX VANG US GROWTH ADM 126.010002 130.93846 131.76744 -4.569%
I EURO EUROPEAN STOCK IDX 2.440000 2.51538 2.54974 -4.498%
M FSLCX FID SMALL CAP STOCK 14.830000 15.08692 15.49615 -4.492%
M VESGX VG GL ESG STK ADM 36.460000 37.61615 38.04564 -4.349%
M RAFGX AF AMCAP R6 34.959999 35.99231 36.47462 -4.332%
M FTQGX FID FOCUSED STOCK 27.500000 28.40231 28.68795 -4.320%
M PSTKX PIMCO STKPLUS INST 10.410000 10.73538 10.85846 -4.308%
M VEXRX VANG EXPLORER ADM 91.339996 93.41077 95.25359 -4.285%
M VFTNX VANG FTSE SOC IDX IS 28.690001 29.62692 29.89692 -4.207%
M FGDKX FID GROWTH DISC K 47.150002 48.55846 49.12901 -4.197%
M PELBX PIM EM LC BOND INST 5.510000 5.66077 5.74103 -4.193%
M FOCKX FID OTC K 16.370001 16.86846 17.05179 -4.165%
M DFSTX DFA US SMALL CAP I 39.619999 40.29154 41.24846 -4.110%
M FDIKX FID DIVERSIFD INTL K 38.660000 39.69846 40.24128 -4.090%
M VWETX VANG LT INV GR ADM 7.290000 7.49923 7.58513 -4.048%
M RNWGX AF NEW WORLD R6 70.449997 72.29385 73.27487 -4.010%
M RNPGX AF NEW PERSPECT R6 52.799999 54.31462 54.91205 -4.000%
M VDIGX VANG DIV GROWTH INV 34.160000 35.12462 35.52487 -3.996%
I SMMID SMALL/MID-CAP IDX 22.420000 22.94692 23.31393 -3.987%
M RIGGX AF INTL GTH & INC R6 32.730000 33.73385 34.02231 -3.948%
I LCAPG LARGE-CAP GROWTH IDX 4.660000 4.81692 4.84359 -3.940%
M DFFVX DFA US TARGET VALUE 28.170000 28.57000 29.27641 -3.928%
M RFNGX AF FUNDMNTL INV R6 65.449997 67.25385 68.01923 -3.925%
M VTRIX VANGUARD INTL VALUE 37.820000 38.76769 39.27487 -3.847%
M RNGGX AF NEW ECONOMY R6 49.720001 51.11615 51.62872 -3.839%
M RWIGX AF CAP WORLD G&I R6 54.720001 56.14308 56.82026 -3.838%
M VSEQX VANG STRATEGIC EQ 31.969999 32.64000 33.19180 -3.822%
M FNIDX FID INTL SUSTN IDX 10.860000 11.14769 11.26744 -3.752%
I LCSTK TOTAL STOCK MKT IDX 4.790000 4.92769 4.96966 -3.751%
M FVLKX FID VALUE K 13.110000 13.38231 13.59718 -3.716%
M VWNEX VANGUARD WINDSOR ADM 70.089996 71.78615 72.68821 -3.707%
M FDGKX FID DIVIDEND GR K 30.090000 30.72077 31.19667 -3.678%
I LCMPS LARGE COMPANY IDX 100.020000 102.94308 103.68545 -3.665%
I T2065 TARGETRETIREMENT2065 12.190000 12.53615 12.63615 -3.660%
M VEIRX VANG EQUITY INC ADM 82.059998 84.23385 85.06256 -3.659%
M VASVX VANG SELECTED VALUE 26.969999 27.53231 27.95615 -3.656%
I T2060 TARGETRETIREMENT2060 16.360000 16.82231 16.95667 -3.647%
I T2050 TARGET DATE - 2050 22.940000 23.58462 23.77362 -3.634%
M DFISX DFA INTL SMALL CO I 17.680000 18.13846 18.32000 -3.620%
M RGAGX AF GRTH FUND AMER R6 59.180000 60.87769 61.31949 -3.615%
I T2055 TARGET DATE - 2055 23.000000 23.64077 23.82914 -3.605%
I T2045 TARGET DATE - 2045 22.900000 23.53154 23.71692 -3.567%
I AGGLF AGGRESSIVE LS 6.320000 6.49000 6.54205 -3.513%
M RICGX AF INV CO OF AMER R6 46.029999 47.25615 47.64077 -3.499%
M FMGKX FID MAGELLAN K 10.980000 11.28000 11.36282 -3.487%
M FNSBX FID FREEDOM 2050 K 11.100000 11.37692 11.48641 -3.481%
I CORBD LONG-TERM CORP BOND 3.680000 3.77565 3.80804 -3.479%
M FNSFX FID FREEDOM 2060 11.810000 12.10231 12.21795 -3.454%
M FNSDX FID FREEDOM 2055 K 12.860000 13.17538 13.30179 -3.435%
M FSNZX FID FREEDOM 2045 K 10.970000 11.24000 11.34641 -3.431%
M FFSDX FID FREEDOM 2065 10.820000 11.08538 11.19077 -3.427%
M FHKCX FID CHINA REGION 31.389999 31.98385 32.46180 -3.414%
M VGSTX VANG STAR 25.320000 25.96231 26.18410 -3.413%
M DFEOX DFA US CORE EQ 1 I 32.509998 33.28154 33.61487 -3.399%
M DFVEX DFA US VECTOR EQ I 22.139999 22.52154 22.89205 -3.397%
M VGIAX VANG GRTH & INC ADM 87.099998 89.44308 90.05128 -3.388%
I TINTL INTL STOCK MKT IDX 5.410000 5.55154 5.59319 -3.386%
M RCWGX AF CAP WORLD BOND R6 15.300000 15.59000 15.81795 -3.385%
M FSNVX FID FREEDOM 2040 K 9.560000 9.79154 9.88205 -3.369%
I LCAPV LARGE-CAP VALUE IDX 4.240000 4.34231 4.38256 -3.362%
M VFFVX VANG TARGET RET 2055 45.560001 46.78231 47.09154 -3.362%
M VTTSX VANG TARGET RET 2060 41.959999 43.08000 43.36718 -3.354%
M VFIFX VANG TARGET RET 2050 40.849998 41.93769 42.21590 -3.344%
M VLXVX VANG TARGET RET 2065 27.490000 28.22308 28.40872 -3.342%
I T2040 TARGET DATE - 2040 22.510000 23.09154 23.26179 -3.340%
M VTIVX VANG TARGET RET 2045 24.570000 25.21077 25.37487 -3.276%
M VWENX VANG WELLINGTON ADM 67.910004 69.55615 70.12974 -3.269%
M RWMGX AF WASH MUTL INV R6 52.740002 53.94923 54.45872 -3.259%
M RMFGX AF AMER MUTUAL R6 47.919998 48.98000 49.47897 -3.253%
M FSNUX FID FREEDOM 2035 K 13.340000 13.63769 13.75692 -3.125%
M FKMCX FID MID CAP STOCK K 37.889999 38.63692 39.07385 -3.124%
I T2035 TARGET DATE - 2035 21.580000 22.10231 22.25308 -3.119%
M VFORX VANG TARGET RET 2040 36.369999 37.27077 37.50359 -3.117%
M FISMX FID INTL SMALL CAP 28.540001 29.21923 29.42821 -3.112%
M RLBGX AF BALANCED R6 29.469999 30.07385 30.36974 -3.053%
M FSNQX FID FREEDOM 2030 K 15.330000 15.66308 15.79410 -3.027%
I MODLF MODERATE LS 7.480000 7.65538 7.70641 -3.027%
M FSNPX FID FREEDOM 2025 K 12.160000 12.42077 12.52179 -2.975%
M VPCCX VANG PRIMECAP CORE 30.270000 30.94846 31.16538 -2.958%
M DFALX DFA LARGE CAP INTL I 24.240000 24.85385 24.95513 -2.950%
M VTTHX VANG TARGET RET 2035 20.570000 21.04923 21.17615 -2.947%
M VWIAX VANG WELLESLEY ADM 57.290001 58.40923 58.96205 -2.919%
M DODGX DODGE & COX STOCK 225.789993 231.39231 232.24820 -2.860%
I T2030 TARGET DATE - 2030 20.070000 20.51385 20.64231 -2.852%
M PFUIX PIM INTL BOND UH I 7.130000 7.25000 7.33308 -2.848%
M FBAKX FID BALANCED K 25.090000 25.67385 25.80410 -2.846%
M VTHRX VANG TARGET RET 2030 33.130001 33.86308 34.05820 -2.802%
M FSNOX FID FREEDOM 2020 K 13.170000 13.43308 13.53231 -2.751%
M DFVQX DFA INTL VECTOR EQ I 12.390000 12.68923 12.72974 -2.742%
M DODIX DODGE & COX INCOME 11.870000 12.13769 12.19359 -2.726%
M PAAIX PIM ALL ASSET INST 10.460000 10.65846 10.74359 -2.711%
I T2025 TARGET DATE - 2025 18.720000 19.10462 19.21231 -2.630%
M DODLX DODGE & COX GLBL BND 10.200000 10.42615 10.46744 -2.622%
M FGMNX FID GNMA 9.620000 9.79154 9.86923 -2.591%
I EMSTK EMERGING MKT STK IDX 12.100000 12.30538 12.41205 -2.579%
M FLCSX FID LARGE CAP STOCK 42.000000 42.84769 43.07103 -2.550%
M DFEMX DFA EMERGING MARKETS 26.080000 26.56846 26.74462 -2.548%
I CONLF CONSERVATIVE LS 4.790000 4.88462 4.91205 -2.548%
M VTTVX VANG TARGET RET 2025 17.500000 17.85077 17.94385 -2.536%
M VTINX VANG TARGET RET INC 12.400000 12.66154 12.71333 -2.527%
M PTRIX PIM MORTGAGE BCKD IS 8.310000 8.46846 8.51974 -2.524%
M DODFX DODGE & COX INTL STK 46.860001 47.92846 48.02385 -2.484%
M DODBX DODGE & COX BALANCED 95.940002 98.04692 98.31487 -2.475%
M VFMFX VANG US MULTIFAC ADM 33.110000 33.50000 33.92872 -2.473%
M FRIFX FID REAL ESTATE INC 10.950000 11.16000 11.22051 -2.470%
M VFIJX VANG GNMA ADM 8.790000 8.94385 9.00487 -2.444%
M DODWX DODGE & COX GLOBAL 14.010000 14.29923 14.35179 -2.440%
M FCNKX FID CONTRAFUND K 14.930000 15.27385 15.29154 -2.422%
I T2020 TARGET DATE - 2020 17.640000 17.97000 18.06462 -2.407%
M PEBIX PIM EM MKTS BD INST 7.760000 7.88923 7.94436 -2.376%
M FSNLX FID FREEDOM 2015 K 10.560000 10.74308 10.81077 -2.375%
M FPBFX FID PACIFIC BASIN 28.850000 29.38769 29.53487 -2.374%
M PTSAX PIM TOT RTN ESG INST 7.220000 7.34231 7.38795 -2.326%
I INCLF INCOME PLUS LS 3.990000 4.06114 4.08243 -2.317%
M FEIKX FID EQUITY INCOME K 64.300003 65.50308 65.78667 -2.312%
M PTTRX PIM TOTAL RT INST 8.150000 8.28615 8.33487 -2.268%
M FNMIX FID NEW MARKETS INC 11.290000 11.48923 11.54538 -2.262%
M VGYAX VANG GL WSLY INC ADM 24.730000 25.15385 25.28667 -2.251%
M PIGIX PIM INV GR CR BD I 8.410000 8.54154 8.59769 -2.232%
M FSEAX FID EMERGING ASIA 36.619999 37.10923 37.42000 -2.185%
M FGOVX FIDELITY GOVT INCOME 8.770000 8.89923 8.96154 -2.184%
M VTWNX VANG TARGET RET 2020 26.360001 26.81308 26.93051 -2.164%
M VGWAX VANG GL WELLNGTN ADM 29.630000 30.18077 30.26359 -2.138%
M VFIDX VANG INTM INV GR ADM 8.100000 8.21077 8.26974 -2.096%
M FTBFX FID TOTAL BOND 9.060000 9.18846 9.24641 -2.058%
M VBIMX VANG INTM BOND INST 9.760000 9.88615 9.95949 -2.044%
M VBTIX VANG TOT BD MKT INST 9.160000 9.28615 9.34615 -2.032%
M FSNKX FID FREEDOM 2010 K 12.990000 13.18385 13.25359 -2.029%
M FNSHX FID FREEDOM INC K 9.940000 10.07077 10.12444 -1.856%
I TBOND TOTAL BOND MARKET 2.520000 2.55385 2.56615 -1.831%
M FSNJX FID FREEDOM 2005 K 10.580000 10.71308 10.75769 -1.679%
M VFIUX VANG INTM TREAS ADM 9.560000 9.65462 9.71897 -1.663%
M PIMIX PIMCO INCOME INST 10.170000 10.29846 10.33769 -1.649%
I INPBD INFL PROTECTED BOND 2.760000 2.79538 2.80538 -1.644%
M FCVSX FID CONVERTIBLE SEC 31.080000 31.40231 31.58821 -1.635%
M PDIIX PIM DIVERS INC INST 8.980000 9.08462 9.12000 -1.559%
M FADMX FID STRATEGIC INCOME 10.810000 10.93077 10.97846 -1.558%
I HIYLD HI YLD EMG MKT BOND 2.520000 2.55308 2.55655 -1.450%
M VWEAX VANG HI YLD CORP ADM 5.120000 5.17615 5.19410 -1.447%
M DFEVX DFA EMERG MKTS VALUE 28.309999 28.70308 28.70667 -1.401%
M PHIYX PIM HIGH YIELD INST 7.540000 7.61769 7.64256 -1.360%
M FAGIX FID CAPITAL & INCOME 9.200000 9.29615 9.32256 -1.332%
M SPHIX FID HIGH INCOME 7.280000 7.35692 7.37205 -1.264%
M PCEIX PIM CLIMATE BOND IS 8.340000 8.39923 8.43385 -1.125%
M PFIUX PIM DYNAMIC BOND I 9.510000 9.58000 9.59128 -0.855%
M FFXSX FID LTD TERM GOVT 9.280000 9.31923 9.34231 -0.671%
M VFIRX VANG ST TREASURY ADM 9.690000 9.72385 9.75308 -0.651%
M VFSIX VANG ST INVT GR INST 9.910000 9.94692 9.96795 -0.585%
M VSGDX VANG ST FEDERAL ADM 9.870000 9.89462 9.92333 -0.540%
M VBITX VANG ST BOND IDX IS 9.820000 9.85000 9.87051 -0.514%
M PTLDX PIM LOW DUR INST 9.010000 9.03308 9.04179 -0.353%
M PLDIX PIM LOW DUR ESG INST 8.780000 8.80538 8.81077 -0.350%