IBM 401k Plus Plan Daily Snapshot, Alerts, Charts, and Your Personalized List

Latest price update was as of end of day: 2025-03-11

Funds in 13/39 day downtrends.
(See About This Section regarding which funds are included in this table.)

Compare top public (type M) mutual funds or add your own symbols here.
Click the symbol below to see a graph of that one fund.

TYPE SYMBOL NAME PRICE AVG13 AVG39 PCTUNDER39
M FTRNX FID TREND 152.350000 164.19923 177.14769 -16.277%
M FLCKX FID LEVERGD CO STK K 34.400000 36.79077 39.37462 -14.461%
M FTQGX FID FOCUSED STOCK 33.880000 36.37308 38.65949 -14.107%
M VMGRX VANG MIDCAP GRTH INV 24.240000 25.85077 27.59282 -13.832%
M FBGKX FID BLUE CHIP GR K 200.650000 216.17692 228.30103 -13.781%
M FSPTX FED SEL TECHNOLOGY 32.010000 34.45462 36.13513 -12.887%
M VWUAX VANG US GROWTH ADM 166.890000 179.18615 188.21231 -12.776%
M FGCKX FID GROWTH CO K 35.990000 38.45000 40.42462 -12.322%
I SMMID SMALL/MID-CAP IDX 27.850000 29.42692 31.07154 -11.567%
M FOCKX FID OTC K 19.810000 21.08692 22.07974 -11.458%
I SCAPG SMALL-CAP GROWTH IDX 5.350000 5.59385 5.95231 -11.258%
M VEXRX VANG EXPLORER ADM 97.250000 102.23769 108.00077 -11.055%
I LCAPG LARGE-CAP GROWTH IDX 6.480000 6.88692 7.17402 -10.710%
M VSEQX VANG STRATEGIC EQ 33.410000 35.10846 36.80641 -10.166%
M FBMPX FID SEL COMM SERV 106.830000 113.72462 117.55462 -10.039%
M FGDKX FID GROWTH DISC K 56.790000 60.07308 62.43692 -9.944%
M RGAGX AF GRTH FUND AMER R6 69.890000 73.88077 76.82462 -9.922%
M VSCIX VANG SM CAP IDX INST 106.290000 111.29615 116.54026 -9.644%
M DFSTX DFA US SMALL CAP I 44.970000 46.94692 49.25000 -9.517%
M FMGKX FID MAGELLAN K 13.890000 14.60385 15.19077 -9.365%
M FKMCX FID MID CAP STOCK K 39.640000 41.38231 43.31103 -9.261%
M DFFVX DFA US TARGET VALUE 31.690000 33.06231 34.59256 -9.159%
M FDGKX FID DIVIDEND GR K 35.690000 37.32385 38.92641 -9.068%
M FSLCX FID SMALL CAP STOCK 17.120000 17.71000 18.65128 -8.944%
M FIDSX FID SEL FINANCIALS 14.220000 15.07692 15.47897 -8.854%
M FCNKX FID CONTRAFUND K 20.050000 21.12077 21.81026 -8.779%
M VGIAX VANG GRTH & INC ADM 95.500000 100.62308 103.69256 -8.579%
I SCAPV SMALL-CAP VALUE IDX 6.800000 7.08615 7.37846 -8.507%
M VFTNX VANG FTSE SOC IDX IS 38.010000 40.03538 41.20077 -8.395%
M RNGGX AF NEW ECONOMY R6 58.810000 61.55538 63.73769 -8.379%
M FSCRX FID SM CAP DISCOVERY 22.610000 23.29462 24.50256 -8.370%
M RAFGX AF AMCAP R6 41.280000 43.27538 44.69410 -8.271%
M VFMFX VANG US MULTIFAC ADM 39.520000 41.35077 42.66077 -7.947%
I LCSTK TOTAL STOCK MKT IDX 6.310000 6.62077 6.80513 -7.847%
M FLCSX FID LARGE CAP STOCK 52.220000 54.69462 56.25077 -7.719%
M FVLKX FID VALUE K 12.740000 13.22231 13.72000 -7.692%
M DFEOX DFA US CORE EQ 1 I 41.070000 42.93923 44.09615 -7.368%
M DFVEX DFA US VECTOR EQ I 25.900000 27.00077 27.77462 -7.238%
I LCMPS LARGE COMPANY IDX 133.080000 139.36000 142.64205 -7.185%
M PSTKX PIMCO STKPLUS INST 12.190000 12.76923 13.05872 -7.126%
M RLLGX AF SMALLCAP WORLD R6 65.850000 68.11923 70.46051 -7.002%
M RFNGX AF FUNDMNTL INV R6 78.030000 80.99077 83.22359 -6.656%
M VMCIX VANG MIDCAP IDX INST 69.870000 72.58308 74.42923 -6.525%
M FCVSX FID CONVERTIBLE SEC 32.900000 33.91846 34.97256 -6.300%
M VPCCX VANG PRIMECAP CORE 32.830000 34.44692 34.89026 -6.276%
M FSENX FED SEL ENERGY 55.430000 56.67538 58.86872 -6.204%
M RICGX AF INV CO OF AMER R6 56.080000 58.10615 59.44590 -6.002%
M VHGEX VANG GLOBAL EQ INV 34.960000 36.29462 36.89974 -5.548%
M RNPGX AF NEW PERSPECT R6 61.310000 63.63000 64.44872 -5.119%
M VASVX VANG SELECTED VALUE 26.220000 26.95308 27.52077 -4.961%
M FBAKX FID BALANCED K 28.590000 29.51692 29.94077 -4.725%
M VWENX VANG WELLINGTON ADM 71.930000 74.29846 75.25051 -4.616%
M RWMGX AF WASH MUTL INV R6 61.220000 63.13154 63.78359 -4.188%
M VWNEX VANGUARD WINDSOR ADM 69.730000 71.73846 72.62282 -4.149%
I LCAPV LARGE-CAP VALUE IDX 5.310000 5.47538 5.52641 -4.076%
M FLPKX FID LOW PRICED STK K 39.830000 40.70615 41.44795 -4.062%
M RWIGX AF CAP WORLD G&I R6 63.480000 65.38769 65.90821 -3.825%
M FRBEX FID FREEDOM 2070 K 10.180000 10.47385 10.56436 -3.776%
M FNSBX FID FREEDOM 2050 K 13.600000 13.99000 14.11154 -3.761%
M FNSDX FID FREEDOM 2055 K 15.750000 16.20154 16.34128 -3.754%
M FSNZX FID FREEDOM 2045 K 13.420000 13.80231 13.92179 -3.739%
M FFSDX FID FREEDOM 2065 K 13.170000 13.54462 13.66231 -3.738%
M FNSFX FID FREEDOM 2060 K 14.440000 14.85077 14.97974 -3.738%
M VLXVX VANG TARGET RET 2065 33.310000 34.26692 34.52051 -3.634%
M VSVNX VANG TARGET RET 2070 26.430000 27.17000 27.38692 -3.621%
M VFIFX VANG TARGET RET 2050 49.380000 50.75615 51.15897 -3.603%
M VTTSX VANG TARGET RET 2060 50.780000 52.19000 52.60436 -3.593%
M VFFVX VANG TARGET RET 2055 55.100000 56.63077 57.07949 -3.593%
M RLBGX AF BALANCED R6 34.000000 34.86923 35.20667 -3.549%
M DODGX DODGE & COX STOCK 262.180000 270.26923 271.21513 -3.446%
I T2065 TARGETRETIREMENT2065 15.450000 15.88231 15.97670 -3.409%
I AGGLF AGGRESSIVE LS 8.000000 8.22308 8.27179 -3.397%
M FSNVX FID FREEDOM 2040 K 11.540000 11.84692 11.92846 -3.366%
I T2060 TARGETRETIREMENT2060 20.750000 21.31923 21.44615 -3.355%
I T2050 TARGET DATE - 2050 29.090000 29.88615 30.06411 -3.349%
I T2055 TARGET DATE - 2055 29.170000 29.96385 30.13897 -3.322%
M VTIVX VANG TARGET RET 2045 29.440000 30.20538 30.41103 -3.298%
M FICDX FID CANADA 65.350000 67.03308 67.47359 -3.250%
I T2045 TARGET DATE - 2045 28.920000 29.67692 29.82926 -3.144%
M FKEMX FID EMERGING MKTS K 37.590000 38.33154 38.75410 -3.097%
M FEIKX FID EQUITY INCOME K 74.380000 76.34923 76.68308 -3.096%
M VFORX VANG TARGET RET 2040 42.960000 43.98538 44.22564 -2.946%
M FAGIX FID CAPITAL & INCOME 9.950000 10.12000 10.24154 -2.930%
M VGSTX VANG STAR 27.450000 28.11385 28.23179 -2.848%
M RMFGX AF AMER MUTUAL R6 55.880000 57.36154 57.43897 -2.790%
M VGHAX VANG HEALTHCARE ADM 77.640000 79.74308 79.74641 -2.713%
I T2040 TARGET DATE - 2040 28.100000 28.75716 28.84444 -2.649%
M VEIRX VANG EQUITY INC ADM 89.330000 91.32846 91.68462 -2.636%
M VTTHX VANG TARGET RET 2035 23.880000 24.40538 24.50462 -2.616%
M FSNUX FID FREEDOM 2035 K 15.700000 16.04308 16.09923 -2.543%
M VESGX VG GL ESG STK ADM 45.200000 46.24385 46.27769 -2.384%
M VTHRX VANG TARGET RET 2030 37.790000 38.54462 38.65256 -2.283%
M FSUTX FID SEL UTILITIES 120.970000 122.77385 123.66872 -2.231%
I T2035 TARGET DATE - 2035 26.500000 27.05154 27.08205 -2.196%
M FSNQX FID FREEDOM 2030 K 17.660000 17.99538 18.01590 -2.015%
M VTTVX VANG TARGET RET 2025 18.720000 19.02615 19.04154 -1.718%
M PFORX PIM INTL BD US$H I 9.800000 9.89000 9.90308 -1.052%
M FFRHX FID FLOAT RT HI INC 9.190000 9.23692 9.24923 -0.645%