IBM 401k Plus Plan Daily Snapshot, Alerts, Charts, and Your Personalized List

Latest price update was as of end of day: 2023-09-27

Strategy 55 Alerts - a list of funds with 55 day price channel breakouts

This page shows the last trend following signal for each institutional fund. When a fund hits a price higher than it's been in the last 55 days that indicates a trend following buy signal. When it hits a price lower than it's been in the last 55 days it indicates a sell signal.

Entry Date Last Date Symbol Fund Long Name Entry Price Last Price
2022-11-30 2023-09-21 AGGLF AGGRESSIVE LS 6.21000 6.41000
2022-11-30 2023-08-17 CONLF CONSERVATIVE LS 4.81000 4.87000
2022-12-01 2023-05-25 CORBD LONG-TERM CORP BOND 3.93000 3.84000
2023-06-12 2023-09-21 EMSTK EMERGING MKT STK IDX 12.47000 12.13000
2022-11-10 2023-09-22 EURO EUROPEAN STOCK IDX 2.21000 2.50000
2023-07-12 2023-09-21 GRESI GLOBAL RE STOCK IDX 12.05000 11.24000
2022-11-30 2023-09-27 HIYLD HI YLD EMG MKT BOND 2.42000 2.52000
2023-06-02 OPEN IBM IBM STOCK 5.70000 6.15000
2022-12-01 2023-08-16 INCLF INCOME PLUS LS 4.06000 4.06000
2023-03-15 2023-07-06 INPBD INFL PROTECTED BOND 2.87000 2.81000
2022-12-13 2023-03-17 IREAL INTL REAL ESTATE IDX 11.89000 11.26000
2022-11-30 2023-09-21 LCAPG LARGE-CAP GROWTH IDX 4.07000 4.71000
2023-06-13 2023-09-21 LCAPV LARGE-CAP VALUE IDX 4.31000 4.30000
2022-11-30 2023-09-21 LCMPS LARGE COMPANY IDX 94.18000 101.31000
2022-11-30 2023-09-21 LCSTK TOTAL STOCK MKT IDX 4.54000 4.85000
2022-11-30 2023-09-21 MODLF MODERATE LS 7.45000 7.58000
2022-11-15 OPEN PACFC PACIFIC STOCK IDX 1.85000 1.99000
2023-06-07 2023-09-21 REALE REIT IDX 3.97000 3.78000
2022-12-02 2023-09-18 SCAPG SMALL-CAP GROWTH IDX 4.66000 4.71000
2023-06-02 2023-09-21 SCAPV SMALL-CAP VALUE IDX 5.94000 5.91000
2022-12-01 2023-09-21 SMMID SMALL/MID-CAP IDX 22.24000 22.47000
2015-03-30 OPEN SVALU INTEREST INCOME FUND 6.07000 7.67000
2022-11-30 2023-08-17 T2020 TARGET DATE - 2020 17.75000 17.91000
2022-11-30 2023-08-17 T2025 TARGET DATE - 2025 18.76000 19.03000
2022-11-30 2023-08-21 T2030 TARGET DATE - 2030 19.99000 20.41000
2022-11-30 2023-09-21 T2035 TARGET DATE - 2035 21.37000 21.88000
2022-11-30 2023-09-21 T2040 TARGET DATE - 2040 22.17000 22.83000
2022-11-30 2023-09-21 T2045 TARGET DATE - 2045 22.48000 23.25000
2022-11-30 2023-09-21 T2050 TARGET DATE - 2050 22.51000 23.30000
2022-11-30 2023-09-21 T2055 TARGET DATE - 2055 22.56000 23.35000
2022-11-30 2023-09-21 T2060 TARGETRETIREMENT2060 16.05000 16.62000
2022-11-30 2023-09-21 T2065 TARGETRETIREMENT2065 11.96000 12.38000
2022-12-02 2023-07-06 TBOND TOTAL BOND MARKET 2.59000 2.57000
2022-11-15 2023-09-21 TINTL INTL STOCK MKT IDX 5.16000 5.50000