IBM 401k Plus Plan Daily Snapshot, Alerts, Charts, and Your Personalized List

Latest price update was as of end of day: 2025-03-11

All Funds List.
Use this page to find funds fast and to manage a list of your funds for your My Personalized List page.

Step 1: Display checkmarks on what you have already checked before (if anything) -->
Step 2: Use the My Funds column below to check (or uncheck) any changes to the funds you want listed on your personalized page.
Step 3: Save your changes -->
Step 4: Show a compact list of what you have saved so far -->
Step 5: Go to My Personalized List page.

If you ever want to start over, and clear your list of saved funds -->

My Funds Type Symbol Fund Long Name Price 1 Day % Change 5 Day % Change 20 Day % Change YTD % Change
I AGGLF AGGRESSIVE LS 8.000000 -0.621% -1.840% -4.192% -0.498%
I CONLF CONSERVATIVE LS 5.610000 -0.355% -1.058% -0.883% 1.447%
I CORBD LONG-TERM CORP BOND 4.190000 -0.946% -1.412% 0.721% 2.195%
M DFALX DFA LARGE CAP INTL I 28.770000 -0.381% 0.000% 1.913% 7.632%
M DFEMX DFA EMERGING MARKETS 29.390000 0.720% 1.310% -0.204% 2.870%
M DFEOX DFA US CORE EQ 1 I 41.070000 -0.797% -3.182% -8.264% -5.040%
M DFEVX DFA EMERG MKTS VALUE 30.780000 0.490% 1.350% 0.984% 2.909%
M DFFVX DFA US TARGET VALUE 31.690000 -0.220% -2.101% -10.099% -7.797%
M DFGEX DFA GLOB REAL ESTATE 10.300000 -0.771% -2.184% -0.579% 1.980%
M DFISX DFA INTL SMALL CO I 20.470000 -0.098% 1.487% 1.286% 5.515%
M DFIVX DFA INTL VALUE I 22.720000 -0.395% 1.113% 3.414% 10.345%
M DFSTX DFA US SMALL CAP I 44.970000 -0.266% -2.493% -10.579% -8.093%
M DFVEX DFA US VECTOR EQ I 25.900000 -0.842% -2.668% -7.829% -5.232%
M DFVQX DFA INTL VECTOR EQ I 14.500000 -0.275% 1.045% 2.185% 7.407%
M DODBX DODGE & COX BALANCED 105.720000 -0.564% -0.648% -0.170% 3.953%
M DODFX DODGE & COX INTL STK 54.840000 -0.490% 0.883% 2.562% 9.900%
M DODGX DODGE & COX STOCK 262.180000 -1.150% -2.055% -3.610% 1.944%
M DODIX DODGE & COX INCOME 12.680000 -0.393% -0.471% 1.440% 2.423%
M DODLX DODGE & COX GLBL BND 10.880000 -0.183% 0.000% 1.587% 3.520%
M DODWX DODGE & COX GLOBAL 14.500000 -0.753% -0.069% -0.138% 5.762%
I EMSTK EMERGING MKT STK IDX 14.700000 0.823% 1.519% -0.068% 2.154%
I EURO EUROPEAN STOCK IDX 3.150000 -0.631% 0.639% 4.305% 12.500%
M FADMX FID STRATEGIC INCOME 11.580000 -0.258% -0.856% -1.195% -0.086%
M FAGIX FID CAPITAL & INCOME 9.950000 0.000% -1.388% -3.865% -1.970%
M FBAKX FID BALANCED K 28.590000 -0.383% -2.722% -5.394% -3.281%
M FBGKX FID BLUE CHIP GR K 200.650000 0.315% -6.269% -14.559% -12.173%
M FBMPX FID SEL COMM SERV 106.830000 -0.651% -5.527% -12.542% -4.016%
M FCNKX FID CONTRAFUND K 20.050000 0.250% -4.250% -10.770% -4.976%
M FCVSX FID CONVERTIBLE SEC 32.900000 0.519% -2.634% -7.766% -4.249%
M FDGKX FID DIVIDEND GR K 35.690000 0.366% -3.148% -10.462% -6.473%
M FDIKX FID DIVERSIFD INTL K 44.390000 -0.157% -1.661% -0.247% 5.540%
M FEIKX FID EQUITY INCOME K 74.380000 -1.209% -1.783% -3.590% 1.074%
M FFRHX FID FLOAT RT HI INC 9.190000 -0.217% -0.433% -0.863% -0.433%
M FFSDX FID FREEDOM 2065 K 13.170000 -0.076% -2.082% -4.634% -0.378%
M FFXSX FID LTD TERM GOVT 9.660000 -0.103% 0.000% 0.835% 1.046%
M FGCKX FID GROWTH CO K 35.990000 0.139% -5.289% -13.298% -11.377%
M FGDKX FID GROWTH DISC K 56.790000 -0.193% -4.378% -10.778% -8.092%
M FGMNX FID GNMA 10.170000 -0.294% -0.392% 1.295% 1.904%
M FGOVX FIDELITY GOVT INCOME 9.150000 -0.327% -0.435% 1.217% 1.780%
M FHKCX FID CHINA REGION 41.910000 1.207% 1.723% 2.269% 7.765%
M FICDX FID CANADA 65.350000 -0.820% -0.714% -4.793% -0.502%
M FIDKX FID INTL DISCOVERY K 49.870000 0.221% -1.501% -0.558% 4.549%
M FIDSX FID SEL FINANCIALS 14.220000 -0.281% -4.883% -9.195% -4.628%
M FIEUX FID EUROPE 38.660000 0.207% -1.578% 3.535% 11.476%
M FIREX FID INTL REAL ESTATE 9.160000 0.329% -0.435% 0.659% 3.153%
M FISMX FID INTL SMALL CAP 32.010000 -0.125% 0.978% 1.781% 4.642%
M FJPNX FID JAPAN 16.640000 -0.952% -1.129% -1.597% 0.910%
M FKEMX FID EMERGING MKTS K 37.590000 0.616% -0.424% -4.302% -1.287%
M FKMCX FID MID CAP STOCK K 39.640000 0.050% -2.915% -10.154% -6.685%
M FLCKX FID LEVERGD CO STK K 34.400000 0.703% -4.894% -16.241% -10.626%
M FLCSX FID LARGE CAP STOCK 52.220000 -0.172% -3.618% -8.818% -4.183%
M FLPKX FID LOW PRICED STK K 39.830000 -0.175% -0.450% -4.324% -2.089%
M FMGKX FID MAGELLAN K 13.890000 -0.144% -4.075% -11.472% -6.275%
M FNIDX FID INTL SUSTN IDX 12.720000 0.000% -0.235% 0.315% 5.211%
M FNMIX FID NEW MARKETS INC 12.890000 -0.155% -0.846% -0.386% 1.897%
M FNSBX FID FREEDOM 2050 K 13.600000 -0.147% -2.088% -4.628% -0.366%
M FNSDX FID FREEDOM 2055 K 15.750000 -0.127% -2.052% -4.661% -0.380%
M FNSFX FID FREEDOM 2060 K 14.440000 -0.138% -2.035% -4.624% -0.345%
M FNSHX FID FREEDOM INC K 10.700000 -0.187% -0.742% -0.187% 1.518%
M FOCKX FID OTC K 19.810000 0.101% -5.261% -12.616% -10.118%
M FOSKX FID OVERSEAS K 66.550000 -0.255% -1.684% 0.075% 6.942%
M FPBFX FID PACIFIC BASIN 32.050000 0.407% 0.031% -0.897% 4.841%
M FRBEX FID FREEDOM 2070 K 10.180000 -0.196% -2.115% -4.682% -0.489%
M FRESX FID REAL ESTATE INVS 39.480000 -0.928% -3.093% -0.454% 2.306%
M FRIFX FID REAL ESTATE INC 12.230000 -0.407% -0.650% 1.074% 2.515%
M FSCRX FID SM CAP DISCOVERY 22.610000 0.000% -1.524% -9.124% -6.338%
M FSEAX FID EMERGING ASIA 50.690000 1.178% 1.279% 0.675% 4.172%
M FSENX FED SEL ENERGY 55.430000 -0.288% 0.018% -7.647% -2.395%
M FSLCX FID SMALL CAP STOCK 17.120000 0.824% -2.395% -10.225% -7.359%
M FSNKX FID FREEDOM 2010 K 14.130000 -0.282% -0.842% -0.493% 1.509%
M FSNLX FID FREEDOM 2015 K 11.550000 -0.259% -1.028% -1.113% 1.316%
M FSNOX FID FREEDOM 2020 K 14.520000 -0.206% -1.224% -1.626% 1.114%
M FSNPX FID FREEDOM 2025 K 13.730000 -0.290% -1.506% -2.208% 0.882%
M FSNQX FID FREEDOM 2030 K 17.660000 -0.226% -1.506% -2.646% 0.627%
M FSNUX FID FREEDOM 2035 K 15.700000 -0.191% -1.691% -3.266% 0.319%
M FSNVX FID FREEDOM 2040 K 11.540000 -0.173% -1.954% -4.153% -0.173%
M FSNZX FID FREEDOM 2045 K 13.420000 -0.074% -2.044% -4.620% -0.371%
M FSPTX FED SEL TECHNOLOGY 32.010000 -0.249% -6.046% -13.064% -13.205%
M FSUTX FID SEL UTILITIES 120.970000 -0.091% -0.869% -3.030% 0.025%
M FTBFX FID TOTAL BOND 9.540000 -0.418% -0.521% 0.846% 1.489%
M FTQGX FID FOCUSED STOCK 33.880000 0.207% -5.548% -15.385% -10.512%
M FTRNX FID TREND 152.350000 0.794% -6.183% -16.962% -16.277%
M FVLKX FID VALUE K 12.740000 -0.469% -1.393% -7.815% -6.598%
I GRESI GLOBAL RE STOCK IDX 13.150000 -0.530% -2.376% -1.202% 1.466%
I HIYLD HI YLD EMG MKT BOND 2.980000 0.000% 0.000% 1.017% 3.114%
I IBM IBM STOCK 10.660000 -3.091% -1.751% -0.187% 13.163%
I INCLF INCOME PLUS LS 4.590000 -0.434% -0.864% -0.217% 1.724%
I INPBD INFL PROTECTED BOND 3.060000 -0.326% -0.326% 0.990% 2.685%
I IREAL INTL REAL ESTATE IDX 11.480000 0.000% -0.864% -0.692% 2.867%
I LCAPG LARGE-CAP GROWTH IDX 6.480000 -0.154% -4.985% -11.837% -9.371%
I LCAPV LARGE-CAP VALUE IDX 5.310000 -1.117% -2.030% -4.496% 0.000%
I LCMPS LARGE COMPANY IDX 133.080000 -0.753% -3.523% -8.018% -5.024%
I LCSTK TOTAL STOCK MKT IDX 6.310000 -0.786% -3.664% -8.815% -5.539%
I MODLF MODERATE LS 9.070000 -0.439% -1.413% -2.368% 0.666%
M PAAIX PIM ALL ASSET INST 11.120000 -0.448% -0.448% 0.361% 2.773%
I PACFC PACIFIC STOCK IDX 2.340000 -0.847% -1.266% -1.266% 1.739%
M PCEIX PIM CLIMATE BOND IS 8.890000 -0.336% -0.781% 0.452% 0.794%
M PCRIX PIM COM REAL RET I 14.170000 0.141% 0.782% 0.354% 7.757%
M PDIIX PIM DIVERS INC INST 9.720000 -0.308% -0.816% -0.103% 1.250%
M PEBIX PIM EM MKTS BD INST 8.590000 -0.116% -0.694% 0.350% 1.657%
M PELBX PIM EM LC BOND INST 5.810000 0.345% 1.043% 1.751% 4.122%
M PFIUX PIM DYNAMIC BOND I 10.090000 -0.099% -0.198% 0.498% 1.102%
M PFORX PIM INTL BD US$H I 9.800000 -0.102% -1.408% -1.804% -1.309%
M PFUIX PIM INTL BOND UH I 7.570000 0.398% 0.265% 1.747% 2.853%
M PGOVX PIM LT US GOVT INST 14.170000 -0.701% -1.117% 1.650% 3.582%
M PHIYX PIM HIGH YIELD INST 8.030000 -0.124% -0.619% -0.619% 0.627%
M PIGIX PIM INV GR CR BD I 9.030000 -0.441% -0.660% 0.894% 1.575%
M PIMIX PIMCO INCOME INST 10.710000 -0.186% -0.279% 0.847% 1.806%
M PLDIX PIM LOW DUR ESG INST 9.190000 -0.109% -0.109% 0.657% 0.768%
M PRRSX PIM RE REAL RET INST 26.720000 -1.183% -3.746% -0.964% 1.829%
M PSTKX PIMCO STKPLUS INST 12.190000 -0.733% -3.560% -7.931% -4.840%
M PTLDX PIM LOW DUR INST 9.310000 -0.107% -0.107% 0.649% 0.976%
M PTSAX PIM TOT RTN ESG INST 7.710000 -0.388% -0.644% 1.181% 2.119%
M PTTRX PIM TOTAL RT INST 8.660000 -0.345% -0.574% 1.287% 2.123%
M RAFGX AF AMCAP R6 41.280000 -0.193% -3.596% -9.967% -5.667%
M RCWGX AF CAP WORLD BOND R6 16.150000 0.124% 0.311% 2.086% 3.393%
I REALE REIT IDX 4.699700 -0.850% -3.298% -1.474% 0.636%
M RERGX AF EUROPAC GROWTH R6 55.790000 -0.090% -1.431% -1.916% 3.853%
M RFNGX AF FUNDMNTL INV R6 78.030000 0.103% -2.487% -8.394% -3.333%
M RGAGX AF GRTH FUND AMER R6 69.890000 0.115% -4.404% -11.733% -6.251%
M RICGX AF INV CO OF AMER R6 56.080000 -0.249% -2.571% -7.824% -2.723%
M RIGGX AF INTL GTH & INC R6 38.630000 -0.258% 0.520% 2.467% 7.755%
M RLBGX AF BALANCED R6 34.000000 -0.322% -1.961% -4.521% -1.019%
M RLLGX AF SMALLCAP WORLD R6 65.850000 -0.030% -1.570% -8.312% -5.929%
M RMFGX AF AMER MUTUAL R6 55.880000 -1.027% -1.827% -3.439% 1.250%
M RNGGX AF NEW ECONOMY R6 58.810000 0.307% -3.400% -10.269% -4.699%
M RNPGX AF NEW PERSPECT R6 61.310000 -0.163% -2.944% -6.340% -1.352%
M RNWGX AF NEW WORLD R6 78.200000 0.205% -0.204% -2.140% 1.598%
M RWIGX AF CAP WORLD G&I R6 63.480000 -0.298% -2.203% -4.927% -0.079%
M RWMGX AF WASH MUTL INV R6 61.220000 -0.536% -2.111% -5.379% -0.617%
I SCAPG SMALL-CAP GROWTH IDX 5.350000 0.564% -2.550% -13.008% -10.084%
I SCAPV SMALL-CAP VALUE IDX 6.800000 0.000% -2.579% -9.695% -7.859%
I SMMID SMALL/MID-CAP IDX 27.850000 0.288% -4.164% -13.213% -8.509%
M SPHIX FID HIGH INCOME 7.870000 -0.253% -0.757% -0.882% 0.000%
I SVALU INTEREST INCOME FUND 7.960000 0.000% 0.000% 0.126% 0.505%
I T2020 TARGET DATE - 2020 20.760000 -0.384% -1.049% -1.190% 1.318%
I T2025 TARGET DATE - 2025 22.290000 -0.402% -1.197% -1.676% 1.043%
I T2030 TARGET DATE - 2030 24.270000 -0.451% -1.341% -2.216% 0.705%
I T2035 TARGET DATE - 2035 26.500000 -0.451% -1.487% -2.859% 0.341%
I T2040 TARGET DATE - 2040 28.100000 -0.461% -1.576% -3.337% 0.036%
I T2045 TARGET DATE - 2045 28.920000 -0.482% -1.733% -3.888% -0.345%
I T2050 TARGET DATE - 2050 29.090000 -0.513% -1.756% -4.120% -0.479%
I T2055 TARGET DATE - 2055 29.170000 -0.478% -1.751% -4.078% -0.478%
I T2060 TARGETRETIREMENT2060 20.750000 -0.527% -1.752% -4.113% -0.527%
I T2065 TARGETRETIREMENT2065 15.450000 -0.515% -1.842% -4.156% -0.579%
I TBOND TOTAL BOND MARKET 2.810000 -0.355% -0.355% 1.444% 2.555%
I TINTL INTL STOCK MKT IDX 6.650000 -0.449% 0.605% 0.910% 5.892%
M VASVX VANG SELECTED VALUE 26.220000 -0.907% -0.719% -4.931% -3.104%
M VBIMX VANG INTM BOND INST 10.300000 -0.387% -0.483% 1.278% 1.678%
M VBITX VANG ST BOND IDX IS 10.220000 -0.098% -0.098% 1.088% 1.490%
M VBTIX VANG TOT BD MKT INST 9.630000 -0.311% -0.414% 1.049% 1.582%
M VDIGX VANG DIV GROWTH INV 36.210000 -1.763% -1.950% -1.443% 0.000%
M VEIRX VANG EQUITY INC ADM 89.330000 -1.030% -1.052% -2.902% 1.316%
M VESGX VG GL ESG STK ADM 45.200000 -0.899% -1.867% -2.165% 0.333%
M VEXRX VANG EXPLORER ADM 97.250000 0.134% -3.368% -12.316% -8.985%
M VFFVX VANG TARGET RET 2055 55.100000 -0.380% -1.922% -4.407% -0.917%
M VFIDX VANG INTM INV GR ADM 8.660000 -0.460% -0.688% 0.815% 1.168%
M VFIFX VANG TARGET RET 2050 49.380000 -0.383% -1.927% -4.413% -0.923%
M VFIJX VANG GNMA ADM 9.270000 -0.323% -0.430% 1.091% 1.645%
M VFIRX VANG ST TREASURY ADM 9.880000 -0.101% 0.000% 0.714% 1.022%
M VFIUX VANG INTM TREAS ADM 9.900000 -0.302% -0.302% 1.434% 1.747%
M VFMFX VANG US MULTIFAC ADM 39.520000 -0.529% -3.137% -8.877% -4.954%
M VFORX VANG TARGET RET 2040 42.960000 -0.371% -1.716% -3.677% -0.602%
M VFSIX VANG ST INVT GR INST 10.380000 -0.192% -0.192% 0.581% 1.071%
M VFTNX VANG FTSE SOC IDX IS 38.010000 -0.679% -4.160% -9.349% -6.379%
M VGHAX VANG HEALTHCARE ADM 77.640000 -0.576% -2.768% -3.047% 0.975%
M VGIAX VANG GRTH & INC ADM 95.500000 -0.438% -4.184% -9.735% -6.336%
M VGSTX VANG STAR 27.450000 -0.363% -1.824% -3.481% -0.109%
M VGWAX VANG GL WELLNGTN ADM 32.480000 -0.642% -0.246% 0.901% 3.177%
M VGYAX VANG GL WSLY INC ADM 27.620000 -0.397% -0.325% 0.840% 2.486%
M VHGEX VANG GLOBAL EQ INV 34.960000 -0.114% -2.483% -6.674% -1.632%
M VINEX VANG INTL EXPLOR INV 17.050000 -0.117% 0.412% 0.294% 4.090%
M VLXVX VANG TARGET RET 2065 33.310000 -0.389% -1.943% -4.419% -0.922%
M VMCIX VANG MIDCAP IDX INST 69.870000 -0.851% -2.864% -8.066% -3.241%
M VMGRX VANG MIDCAP GRTH INV 24.240000 0.456% -5.164% -16.240% -9.955%
M VMNVX VANG GLB MIN VOL ADM 31.980000 -1.083% -0.745% 0.724% 3.932%
M VPCCX VANG PRIMECAP CORE 32.830000 -0.995% -3.611% -6.865% -1.824%
M VSCIX VANG SM CAP IDX INST 106.290000 -0.375% -2.905% -10.591% -7.694%
M VSEQX VANG STRATEGIC EQ 33.410000 -0.209% -3.551% -11.332% -7.554%
M VSGDX VANG ST FEDERAL ADM 10.240000 -0.098% 0.000% 0.688% 1.186%
M VSVNX VANG TARGET RET 2070 26.430000 -0.414% -1.929% -4.447% -0.937%
M VTHRX VANG TARGET RET 2030 37.790000 -0.369% -1.537% -2.903% -0.238%
M VTINX VANG TARGET RET INC 13.200000 -0.227% -0.975% -1.049% 0.763%
M VTIVX VANG TARGET RET 2045 29.440000 -0.372% -1.834% -4.073% -0.775%
M VTRIX VANGUARD INTL VALUE 40.330000 -0.050% 0.976% 3.172% 7.346%
M VTTHX VANG TARGET RET 2035 23.880000 -0.375% -1.647% -3.281% -0.417%
M VTTSX VANG TARGET RET 2060 50.780000 -0.373% -1.912% -4.405% -0.917%
M VTTVX VANG TARGET RET 2025 18.720000 -0.319% -1.318% -2.245% 0.161%
M VTWNX VANG TARGET RET 2020 26.630000 -0.300% -1.077% -1.480% 0.566%
M VUSUX VANG LT TREASURY ADM 8.150000 -0.610% -1.092% 1.621% 3.295%
M VWEAX VANG HI YLD CORP ADM 5.440000 -0.183% -0.548% -0.366% 0.928%
M VWENX VANG WELLINGTON ADM 71.930000 -0.470% -2.797% -5.343% -2.732%
M VWETX VANG LT INV GR ADM 7.630000 -0.909% -1.548% 0.395% 1.328%
M VWIAX VANG WELLESLEY ADM 61.220000 -0.617% -0.665% -0.147% 2.050%
M VWILX VANG INTL GROWTH ADM 105.000000 0.517% -2.407% -4.701% 3.377%
M VWNEX VANGUARD WINDSOR ADM 69.730000 -1.092% -1.414% -3.940% -1.288%
M VWUAX VANG US GROWTH ADM 166.890000 0.482% -6.046% -14.674% -9.809%