IBM 401k Plus Plan Daily Snapshot, Alerts, Charts, and Your Personalized List

Latest price update was as of end of day: 2025-01-15

Top 50 Funds near 52 week highs.
(See About This Section regarding which funds are included in this table.)

Compare top public (type M) mutual funds or add your own symbols here.
Click the symbol below to see a graph of that one fund.

TYPE SYMBOL NAME PRICE HI52WK HI52WKDT PCT52HI
M FFRHX FID FLOAT RT HI INC 9.300000 9.30000 2025-01-06 1.00000
M PCRIX PIM COM REAL RET I 13.830000 13.83000 2025-01-15 1.00000
M PLDIX PIM LOW DUR ESG INST 9.120000 9.12000 2024-12-31 1.00000
I SVALU INTEREST INCOME FUND 7.930000 7.93000 2025-01-06 1.00000
M PTLDX PIM LOW DUR INST 9.240000 9.25000 2024-12-31 0.99892
M FDGKX FID DIVIDEND GR K 39.460000 39.61000 2024-12-04 0.99621
M VSGDX VANG ST FEDERAL ADM 10.150000 10.19000 2024-09-30 0.99607
M PHIYX PIM HIGH YIELD INST 8.030000 8.07000 2024-12-06 0.99504
M SPHIX FID HIGH INCOME 7.890000 7.93000 2024-12-05 0.99496
M VWEAX VANG HI YLD CORP ADM 5.430000 5.46000 2024-12-04 0.99451
M VFSIX VANG ST INVT GR INST 10.300000 10.36000 2024-10-01 0.99421
M VFIRX VANG ST TREASURY ADM 9.800000 9.86000 2024-10-01 0.99391
M PFIUX PIM DYNAMIC BOND I 9.950000 10.02000 2024-12-11 0.99301
M FAGIX FID CAPITAL & INCOME 10.260000 10.35000 2024-12-04 0.99130
M FFXSX FID LTD TERM GOVT 9.560000 9.65000 2024-09-16 0.99067
M FLCSX FID LARGE CAP STOCK 56.120000 56.65000 2024-12-04 0.99064
M VBITX VANG ST BOND IDX IS 10.120000 10.22000 2024-10-01 0.99022
M PFORX PIM INTL BD US$H I 9.860000 9.96000 2024-12-10 0.98996
M PIMIX PIMCO INCOME INST 10.510000 10.64000 2024-10-01 0.98778
M FADMX FID STRATEGIC INCOME 11.610000 11.80000 2024-12-06 0.98390
M PDIIX PIM DIVERS INC INST 9.620000 9.78000 2024-12-06 0.98364
I INPBD INFL PROTECTED BOND 2.990000 3.04000 2024-09-16 0.98355
M RLBGX AF BALANCED R6 34.700000 35.29000 2024-12-16 0.98328
M RWMGX AF WASH MUTL INV R6 62.330000 63.42000 2024-12-16 0.98281
M VWENX VANG WELLINGTON ADM 74.610000 75.94000 2024-12-06 0.98249
M FNMIX FID NEW MARKETS INC 12.690000 12.93000 2024-12-09 0.98144
M PCEIX PIM CLIMATE BOND IS 8.770000 8.94000 2024-10-01 0.98098
M FCNKX FID CONTRAFUND K 21.590000 22.01000 2024-12-06 0.98092
M PEBIX PIM EM MKTS BD INST 8.440000 8.61000 2024-10-01 0.98026
M VTINX VANG TARGET RET INC 13.120000 13.39000 2024-12-06 0.97984
I HIYLD HI YLD EMG MKT BOND 2.900000 2.96000 2024-09-27 0.97973
M VTWNX VANG TARGET RET 2020 26.540000 27.12000 2024-12-06 0.97861
M FGDKX FID GROWTH DISC K 62.930000 64.31000 2024-12-04 0.97854
I LCMPS LARGE COMPANY IDX 141.820000 144.97000 2024-12-06 0.97827
M PSTKX PIMCO STKPLUS INST 12.970000 13.27000 2024-12-06 0.97739
M RICGX AF INV CO OF AMER R6 58.370000 59.72000 2024-12-16 0.97739
M VPCCX VANG PRIMECAP CORE 34.250000 35.06000 2024-11-11 0.97690
M FNSHX FID FREEDOM INC K 10.560000 10.82000 2024-09-27 0.97597
M VGIAX VANG GRTH & INC ADM 103.360000 105.91000 2024-12-06 0.97592
I T2020 TARGET DATE - 2020 20.560000 21.07000 2024-09-27 0.97579
M VTTVX VANG TARGET RET 2025 18.750000 19.22000 2024-12-06 0.97555
M FSNKX FID FREEDOM 2010 K 13.950000 14.30000 2024-09-27 0.97552
M FBAKX FID BALANCED K 29.820000 30.57000 2024-12-06 0.97547
M VFTNX VANG FTSE SOC IDX IS 41.040000 42.08000 2024-12-16 0.97529
M VWIAX VANG WELLESLEY ADM 60.310000 61.84000 2024-11-29 0.97526
M FOCKX FID OTC K 22.320000 22.90000 2024-12-16 0.97467
I INCLF INCOME PLUS LS 4.522100 4.64000 2024-09-27 0.97459
M FSNLX FID FREEDOM 2015 K 11.440000 11.74000 2024-09-26 0.97445
I LCSTK TOTAL STOCK MKT IDX 6.780000 6.96000 2024-12-04 0.97414
M FBGKX FID BLUE CHIP GR K 231.440000 237.69000 2024-12-16 0.97371